EKIDEN     Midirun :: 21/10/2017
Etat de résultats
DosNom-prénomLicenceSxAnnéeSérCourseTempsTemps brutMoy
1. 1er RCP Pamiers | 02:30:43 | 16,8 km/h | 1° Hommes
492JACQUET GuillaumeM1986EQHRelai 200:35:36 (2°)18:56:04 (1°)16,85
494FLORY JrM1983EQHRelai 400:34:35 (2°)19:49:12 (1°)17,35
496PIALAT FlorianM1984EQHRelai 600:26:43 (3°)20:33:53 (1°)16,16
493JOAN AnthonyM1992EQHRelai 300:18:33 (1°)19:14:37 (1°)16,17
495MICHOT StéphaneM1992EQHRelai 500:17:59 (1°)20:07:11 (1°)16,68
491CUPPARI EnzoM1999EQHRelai 100:17:19 (3°)18:20:29 (3°)17,32
2. CAP09 - 2 | 02:40:26 | 15,78 km/h | 2° Hommes
12AMORIN GeorgesM1967EQHRelai 200:36:42 (3°)19:01:43 (5°)16,35
14BELTRAN SébastienM1982EQHRelai 400:36:07 (4°)19:56:52 (3°)16,61
16LASSEUBE ChristopheM1966EQHRelai 600:26:38 (1°)20:43:26 (2°)16,21
11DACUNHA FrancisM1958EQHRelai 100:22:03 (14°)18:25:02 (14°)13,61
15NASSUFOU KarlM1975EQHRelai 500:19:55 (5°)20:16:47 (3°)15,06
13MARCAILLOU ChristopheM1968EQHRelai 300:19:02 (3°)19:20:45 (4°)15,76
3. Les Runstoppable | 02:40:28 | 15,78 km/h | 1° Mixte
332PITON HervéM1970EQHRelai 200:37:14 (4°)18:57:38 (2°)16,11
334LAFORGUE JérémyM1992EQHRelai 400:35:17 (3°)19:53:38 (2°)17,01
336RIVIERE SachaM1999EQHRelai 600:29:49 (10°)20:43:38 (3°)14,48
333PITON AnaïsF1996EQHRelai 300:20:43 (5°)19:18:21 (2°)14,48
335MAURY ManonF1996EQHRelai 500:20:12 (7°)20:13:49 (2°)14,85
331PITON AllanM2000EQHRelai 100:17:15 (2°)18:20:25 (2°)17,39
4. Les Globules Essoufflées | 02:42:49 | 15,55 km/h | 3° Hommes
232LUTSEN CédricM1982EQHRelai 200:38:42 (7°)19:00:19 (3°)15,5
234HENRY PierreM1989EQHRelai 400:36:28 (5°)19:57:35 (4°)16,45
236BOURIE LaurentM1972EQHRelai 600:27:57 (5°)20:45:49 (4°)15,45
233VALLE JulienM1978EQHRelai 300:20:49 (6°)19:21:08 (5°)14,41
235GOIZET VincentM1971EQHRelai 500:20:18 (8°)20:17:52 (4°)14,78
231MARQUIE AdrienM1989EQHRelai 100:18:38 (4°)18:21:38 (4°)16,1
5. SAPBA | 02:43:44 | 15,46 km/h | 4° Hommes
462CASTILLO TonyM1974EQHRelai 200:41:25 (18°)19:04:30 (8°)14,49
464MARTY FlorianMEQHRelai 400:36:49 (6°)20:00:36 (5°)16,3
466LAGARDE KiéranM2000EQHRelai 600:26:40 (2°)20:46:44 (5°)16,19
461LAVIGNE JérémyM2000EQHRelai 100:20:07 (6°)18:23:06 (6°)14,91
465LAGARDE LéandreM2000EQHRelai 500:19:27 (3°)20:20:03 (5°)15,42
463SINOIR SamuelMEQHRelai 300:19:18 (4°)19:23:48 (6°)15,54
6. Les vachettes du Toulouse Tri | 02:46:00 | 15,25 km/h | 2° Mixte
434KUMMERLE ZoéF1996EQHRelai 400:43:18 (18°)20:03:51 (6°)13,86
432DEBREILLY FranckM1975EQHRelai 200:41:36 (19°)19:01:38 (4°)14,42
436CAVAILLÈS FlorianM1990EQHRelai 600:26:57 (4°)20:49:00 (6°)16,02
433MONNIOT RomainM1987EQHRelai 300:18:56 (2°)19:20:34 (3°)15,85
435GALARRETA BaudouinM2000EQHRelai 500:18:13 (2°)20:22:04 (6°)16,47
431CAVAILLES FlorianM1990EQHRelai 100:17:03 (1°)18:20:03 (1°)17,6
7. Ptits loups de Pamiers Pentathlon Moderne | 02:55:41 | 14,41 km/h | 3° Mixte
424JEAN LoïcM2000EQHRelai 400:44:58 (23°)20:08:56 (7°)13,34
422ORTEGA DamienM1973EQHRelai 200:39:44 (11°)19:03:08 (6°)15,1
426DEBAT MathiasM2000EQHRelai 600:29:35 (9°)20:58:41 (7°)14,59
423GUENA AlexisM2000EQHRelai 300:20:50 (7°)19:23:58 (7°)14,4
421ORTEGA CandiceF2001EQHRelai 100:20:26 (8°)18:23:25 (8°)14,68
425MAURENS ThomasM2000EQHRelai 500:20:11 (6°)20:29:06 (7°)14,86
8. CSS Number One | 02:58:15 | 14,2 km/h | 5° Hommes
95ARLABOSSE BriceM1979EQHRelai 500:55:10 (57°)20:30:28 (8°)5,44
92PAINCHAUD ThomasM1983EQHRelai 200:39:32 (9°)19:08:13 (16°)15,18
96JORGE ChristopheM1967EQHRelai 600:30:48 (15°)21:01:15 (8°)14,02
93FARAGO BelaM1948EQHRelai 300:27:06 (37°)19:35:18 (15°)11,07
91CHIAPPA PhilippeM1966EQHRelai 100:25:42 (32°)18:28:41 (32°)11,67
9. ARIEGE PYRENEES TRIATHLON | 02:58:49 | 14,16 km/h | 4° Mixte
214LELOUP JulienM1981EQHRelai 400:42:33 (13°)20:09:28 (8°)14,1
212COP MatthiasM1983EQHRelai 200:39:29 (8°)19:05:17 (10°)15,2
216EDELY DavidM1976EQHRelai 600:30:26 (13°)21:01:49 (9°)14,19
211GUILHAUME FlorenceF1971EQHRelai 100:22:49 (16°)18:25:48 (16°)13,15
215CAMILLERI JonathanM1987EQHRelai 500:21:56 (15°)20:31:23 (9°)13,68
213CORTETS StéphaneM1973EQHRelai 300:21:39 (10°)19:26:56 (8°)13,86
10. AC Pamiers "Kenyans Blancs" | 03:00:16 | 14,04 km/h | 6° Hommes
184EYCHENNE PatriceM1964EQHRelai 401:05:08 (57°)20:11:51 (10°)9,21
182TEULIÈRE MarcM1971EQHRelai 200:41:23 (17°)19:06:44 (14°)14,5
186LATRÉ ChristopheM1965EQHRelai 600:30:04 (12°)21:03:16 (10°)14,36
181IZARD Jean-NoelM1961EQHRelai 100:22:22 (15°)18:25:21 (15°)13,41
185PUJOL YanisM1972EQHRelai 500:21:22 (10°)20:33:13 (11°)14,04
11. La Mixte du Spiridon du Couserans | 03:00:24 | 14,03 km/h | 5° Mixte
304BESSET PaulM1968EQMRelai 400:43:53 (21°)20:13:03 (11°)13,67
302BRUEL PierreM1975EQMRelai 200:38:18 (5°)19:05:19 (11°)15,67
306COUMES SergeM1959EQMRelai 600:30:38 (14°)21:03:24 (11°)14,09
301LABROUSSE AgnèsF1974EQMRelai 100:24:03 (23°)18:27:02 (23°)12,47
303FERNANDEZ LaetitiaF1975EQMRelai 300:23:52 (16°)19:29:11 (10°)12,57
305SEGURET BénédicteF1972EQMRelai 500:19:44 (4°)20:32:46 (10°)15,2
12. CAP 09 | 03:04:21 | 13,73 km/h | 6° Mixte
122LADEVEZE FabienM1977EQMRelai 200:47:31 (36°)19:14:08 (33°)12,63
124ORTEGA StéphanieFEQMRelai 400:39:14 (8°)20:16:04 (15°)15,29
126CRASTRE PhilippeM1975EQMRelai 600:29:16 (6°)21:07:21 (12°)14,75
121LAGUERRE DidierM1954EQMRelai 100:23:39 (20°)18:26:38 (20°)12,68
123SARRALIE Marie AnneF1980EQMRelai 300:22:43 (13°)19:36:51 (20°)13,21
125LESTRADE CarolineF1976EQMRelai 500:22:01 (16°)20:38:05 (12°)13,63
13. Les Touristes | 03:08:05 | 13,46 km/h | 7° Hommes
572DONIER ChristopheM1977EQHRelai 200:50:29 (49°)19:12:08 (23°)11,89
574BEC LaurentM1972EQHRelai 400:46:38 (30°)20:20:02 (22°)12,87
576BINCOLETTO DamienM1984EQHRelai 600:29:33 (8°)21:11:05 (13°)14,61
575NICOL Jean-PhilippeM1979EQHRelai 500:21:31 (11°)20:41:32 (19°)13,94
573MESUROLLES VincentMEQHRelai 300:21:17 (9°)19:33:24 (12°)14,1
571PUECH EtienneM1993EQHRelai 100:18:40 (5°)18:21:40 (5°)16,07
14. Running Conseil Pamiers | 03:08:10 | 13,45 km/h | 7° Mixte
352CORNEL CathyF1970EQHRelai 200:50:27 (48°)19:13:35 (29°)11,89
354SANCHEZ FlorianMEQHRelai 400:41:47 (12°)20:17:43 (17°)14,36
356VERGÉ GérardM1964EQHRelai 600:31:05 (16°)21:11:10 (14°)13,89
353MAURETTE ThibaultM2001EQHRelai 300:22:22 (12°)19:35:57 (18°)13,41
355PECH MarcM1972EQHRelai 500:22:22 (17°)20:40:05 (16°)13,41
351SARTORÉ SébastienM1973EQHRelai 100:20:10 (7°)18:23:09 (7°)14,88
15. FAM1244 | 03:09:05 | 13,39 km/h | 8° Mixte
162UTRILLA ClémentM1981EQHRelai 200:46:02 (32°)19:12:21 (24°)13,03
164BUCHMANN WillyM1981EQHRelai 400:39:13 (7°)20:16:45 (16°)15,3
166CABRIT BenjaminM1983EQHRelai 600:29:17 (7°)21:12:05 (15°)14,74
165UTRILLA MarcM1952EQHRelai 500:26:04 (37°)20:42:49 (21°)11,51
163CABRIT EmilieF1980EQHRelai 300:25:12 (27°)19:37:32 (23°)11,9
161CABRIT MarcM1954EQHRelai 100:23:20 (17°)18:26:19 (17°)12,86
16. BLANCOS | 03:11:26 | 13,22 km/h | 9° Mixte
244FRAYRE JeromeM1974EQHRelai 400:43:30 (19°)20:19:14 (18°)13,79
242TOMAS OlivierM1974EQHRelai 200:39:35 (10°)19:07:23 (15°)15,16
246COMTE NicolasM1977EQHRelai 600:33:29 (20°)21:14:26 (16°)12,89
243EICHENE BertilleF1974EQHRelai 300:28:23 (43°)19:35:45 (17°)10,57
241BLANCO DavidM1981EQHRelai 100:24:49 (28°)18:27:48 (28°)12,09
245PONS DavidM1977EQHRelai 500:21:43 (13°)20:40:57 (17°)13,81
17. RECAERO | 03:11:26 | 13,22 km/h | 10° Mixte
202CANCEL OlivierM1979EQHRelai 200:43:48 (26°)19:11:10 (20°)13,7
204DAUTRY SebastienM1988EQHRelai 400:43:35 (20°)20:19:42 (21°)13,77
206DEJEAN MickaelM1983EQHRelai 600:31:55 (18°)21:14:26 (17°)13,53
203GALY BenjaminM1984EQHRelai 300:24:59 (24°)19:36:08 (19°)12,01
201POMA EricM1973EQHRelai 100:24:23 (25°)18:27:22 (25°)12,3
205POBEAU ChristelleF1977EQHRelai 500:22:50 (19°)20:42:32 (20°)13,14
18. Les Fous Laids de LEYCHERT | 03:12:17 | 13,17 km/h | 11° Mixte
324BLANC RenaudM1975EQHRelai 400:41:25 (10°)20:14:55 (13°)14,49
322CAZAUBON ClémentM1993EQHRelai 200:41:12 (16°)19:05:17 (9°)14,56
326DESCUNS DanielM1946EQHRelai 600:36:53 (38°)21:15:17 (18°)11,7
323PYRONNET Marie-AnneF1965EQHRelai 300:28:15 (42°)19:33:31 (13°)10,62
325PYRONNET MichelM1951EQHRelai 500:23:30 (21°)20:38:25 (15°)12,77
321CATALAN JacquesM1962EQHRelai 100:21:07 (10°)18:24:06 (10°)14,21
19. Mazeres Course Pedestre | 03:12:33 | 13,15 km/h | 12° Mixte
394RIVIERE DavidM1967EQHRelai 400:45:48 (27°)20:14:05 (12°)13,1
392GONCALVES PatrickM1969EQHRelai 200:42:41 (22°)19:06:16 (12°)14,06
396RIVIERE PatriciaF1968EQHRelai 600:37:17 (41°)21:15:33 (19°)11,58
395DUMAS MichelM1972EQHRelai 500:24:11 (25°)20:38:16 (13°)12,41
393CHAMPAGNE UlrickM1990EQHRelai 300:22:02 (11°)19:28:18 (9°)13,62
391CALVET ClaudeM1965EQHRelai 100:20:37 (9°)18:23:36 (9°)14,55
20. EGM Sarut | 03:13:10 | 13,11 km/h | 8° Hommes
564ROLLAND EtienneM1992EQHRelai 400:43:12 (17°)20:20:27 (23°)13,89
561CROISE SylvainM1988EQHRelai 100:35:13 (59°)18:38:13 (59°)8,52
562BONAZZI CédricM1987EQHRelai 200:35:12 (1°)19:13:24 (28°)17,05
566MALFAIT LionelM1973EQHRelai 600:31:17 (17°)21:16:10 (20°)13,8
565FREYSSINGES Jean-BapM1987EQHRelai 500:24:27 (26°)20:44:53 (22°)12,27
563BAYRE GuillaumeM1988EQHRelai 300:23:51 (15°)19:37:15 (22°)12,58
21. LA PERO TEAM | 03:13:20 | 13,09 km/h | 13° Mixte
384RAMELLA RégisM1964EQHRelai 400:43:08 (16°)20:15:10 (14°)13,91
382LASSERRE ÉricM1985EQHRelai 200:38:24 (6°)19:03:16 (7°)15,62
386LAUVRAY GillesM1963EQHRelai 600:38:01 (49°)21:16:20 (21°)11,36
383DIEVAL VéroniqueF1969EQHRelai 300:28:47 (45°)19:32:02 (11°)10,42
385CAILLARD PierrickM1968EQHRelai 500:23:09 (20°)20:38:19 (14°)12,96
381PÉCÉRO BenoitM1986EQHRelai 100:21:54 (13°)18:24:53 (13°)13,7
22. Association Sportive Pyrène | 03:14:26 | 13,02 km/h | 14° Mixte
362ROUFFET QuentinM2000EQMRelai 200:43:47 (25°)19:12:46 (25°)13,7
364DARAN PaulM2000EQMRelai 400:40:32 (9°)20:19:19 (19°)14,8
366MAYR ZoelineF2000EQMRelai 600:36:14 (34°)21:17:26 (22°)11,91
363RAMON LiseF2000EQMRelai 300:26:02 (33°)19:38:48 (26°)11,52
361LUISIERE TistouM2001EQMRelai 100:26:00 (36°)18:28:59 (36°)11,54
365BERDOT MargotF2000EQMRelai 500:21:54 (14°)20:41:13 (18°)13,7
23. Colas | 03:20:38 | 12,62 km/h | 15° Mixte
524ALVES Jean-MarcM1978EQHRelai 400:45:26 (25°)20:19:28 (20°)13,21
522SEGALAS NicolasM1985EQHRelai 200:40:57 (12°)19:10:13 (18°)14,65
526DUVAL HervéM1975EQHRelai 600:37:35 (46°)21:23:38 (23°)11,49
525GARCIA MathieuM1979EQHRelai 500:26:36 (41°)20:46:03 (24°)11,28
521GOUVEIA FrancineF1967EQHRelai 100:26:17 (40°)18:29:16 (40°)11,41
523AUDOYE LaurentM1967EQHRelai 300:23:50 (14°)19:34:02 (14°)12,59
24. Pompiers Pamiers 1 | 03:20:48 | 12,61 km/h | 16° Mixte
534KOVACEVIC ZoranM1974EQHRelai 400:45:10 (24°)20:20:54 (24°)13,28
532ABRIBAT JonathanM1989EQHRelai 200:40:57 (13°)19:11:20 (21°)14,65
536SPECIA ChristopheM1968EQHRelai 600:38:24 (51°)21:23:48 (24°)11,24
531GUILLY JulienM1987EQHRelai 100:27:24 (45°)18:30:24 (45°)10,95
535LAUTRE SébastienM1972EQHRelai 500:24:30 (27°)20:45:24 (23°)12,24
533SPECIA-FAJOLLE Anne-SophieF1977EQHRelai 300:24:26 (19°)19:35:45 (16°)12,28
25. ACP TEAM LOIC | 03:21:47 | 12,55 km/h | 17° Mixte
454BANSE ThomasM1996EQHRelai 400:46:09 (28°)20:23:22 (25°)13
452CANCEL LoicM1998EQHRelai 200:42:31 (20°)19:06:44 (13°)14,11
456BEAUCOUSIN AlexM1978EQHRelai 600:35:27 (29°)21:24:47 (25°)12,18
453HERTEREAU LucieF1989EQHRelai 300:30:30 (48°)19:37:13 (21°)9,84
455VERVAECKE GuillaummeM1973EQHRelai 500:25:58 (36°)20:49:20 (25°)11,55
451MAURETTE ThibautM2003EQHRelai 100:21:15 (11°)18:24:14 (11°)14,12
26. Les Masters du Spiridon du Couserans | 03:22:29 | 12,5 km/h | 9° Hommes
292AURIAC Jean-FrançoisM1958EQHRelai 200:48:46 (42°)19:17:47 (43°)12,3
294BAUZOU MichelM1955EQHRelai 400:47:53 (37°)20:30:01 (38°)12,53
296MARTINEZ LuisM1963EQHRelai 600:33:49 (21°)21:25:29 (26°)12,77
291GARRIGUES RenéM1958EQHRelai 100:26:02 (37°)18:29:01 (37°)11,52
293GALY ChristianM1950EQHRelai 300:24:22 (18°)19:42:09 (34°)12,31
295SENTUCQ Jean-PierreM1961EQHRelai 500:21:40 (12°)20:51:40 (28°)13,85
27. CPaNous | 03:22:32 | 12,5 km/h | 18° Mixte
194RUSQUE EricM1963EQMRelai 400:46:41 (31°)20:27:57 (29°)12,85
192LAGARDE AlainM1961EQMRelai 200:42:38 (21°)19:10:11 (17°)14,07
196BOUSQUET RomainM2001EQMRelai 600:33:54 (22°)21:25:32 (27°)12,73
193PUJOL FrançoiseF1972EQMRelai 300:31:05 (53°)19:41:16 (32°)9,65
191FOUILHE AlizeeF2001EQMRelai 100:24:35 (26°)18:27:34 (26°)12,2
195FOUILHE-PAGES DelphineF1969EQMRelai 500:23:42 (22°)20:51:38 (27°)12,66
28. Les Ailes Volantes - ACP | 03:23:59 | 12,41 km/h | 19° Mixte
284CALVET Jean-FrançoisM1968EQHRelai 400:46:55 (32°)20:28:41 (32°)12,79
282BROUARD OlivierM1975EQHRelai 200:46:16 (34°)19:17:21 (40°)12,97
286SEIGNEURIC YvonM1952EQHRelai 600:33:08 (19°)21:26:59 (28°)13,03
281GALY-RIVIERE ValérieF1976EQHRelai 100:28:06 (46°)18:31:05 (46°)10,68
285ROUBY PatrickM1964EQHRelai 500:25:10 (30°)20:53:51 (31°)11,92
283MELIX Jean-ElvisM1975EQHRelai 300:24:26 (20°)19:41:47 (33°)12,28
29. Kouil2loup | 03:24:55 | 12,35 km/h | 10° Hommes
614COURTOIS SébastienM1974EQHRelai 400:47:52 (36°)20:27:02 (27°)12,53
612ROS PhilippeM1969EQHRelai 200:45:35 (31°)19:14:04 (32°)13,16
616TANGUY FrédéricM1973EQHRelai 600:34:30 (24°)21:27:55 (29°)12,51
615CHIROL DavidM1969EQHRelai 500:26:23 (39°)20:53:25 (29°)11,37
611ROS XavierM1975EQHRelai 100:25:29 (30°)18:28:29 (30°)11,77
613CANAL DenisM1973EQHRelai 300:25:05 (26°)19:39:09 (27°)11,96
30. LE MIX | 03:24:59 | 12,35 km/h | 20° Mixte
274GERIN VictorM1985EQMRelai 400:45:37 (26°)20:26:43 (26°)13,15
272GHIRARDI MaximeM1994EQMRelai 200:45:35 (30°)19:10:27 (19°)13,16
276CRESTO LoicM1981EQMRelai 600:37:21 (44°)21:27:59 (30°)11,56
273GERIN CarolineF1982EQMRelai 300:30:40 (50°)19:41:07 (31°)9,78
275SOULA MarleneF1974EQMRelai 500:23:56 (23°)20:50:39 (26°)12,53
271PICQUE SalhiaF1983EQMRelai 100:21:53 (12°)18:24:52 (12°)13,71
31. Team Soula Pamiers | 03:26:15 | 12,27 km/h | 21° Mixte
504GOURMELEN CédricM1974EQHRelai 400:51:07 (48°)20:29:50 (36°)11,74
502MAYORAL LaurentMEQHRelai 200:44:03 (28°)19:13:42 (30°)13,62
506BRIERRE CédricM1999EQHRelai 600:33:55 (23°)21:29:15 (31°)12,73
501GOUVEIA DanielleF1969EQHRelai 100:26:41 (41°)18:29:40 (41°)11,24
505GOUVEIA AntoineM1966EQHRelai 500:25:31 (33°)20:55:20 (33°)11,76
503GOUVEIA JulienM1997EQHRelai 300:25:01 (25°)19:38:43 (24°)11,99
32. Jogging Varilhes 09 | 03:27:52 | 12,18 km/h | 22° Mixte
22BRUNOT PascalM1957EQMRelai 200:51:35 (52°)19:20:29 (48°)11,63
24FABRY RoxaneF1979EQMRelai 400:46:30 (29°)20:32:50 (43°)12,9
26ESTAQUE MalorieF1979EQMRelai 600:37:19 (42°)21:30:52 (32°)11,57
21BOUICHOU KarenF1981EQMRelai 100:25:55 (35°)18:28:54 (35°)11,58
23GERAUDIN VincentM1970EQMRelai 300:25:52 (31°)19:46:20 (46°)11,6
25PACHECO CharlesM1966EQMRelai 500:20:45 (9°)20:53:34 (30°)14,46
33. VO2MAX Tarascon | 03:28:06 | 12,17 km/h | 23° Mixte
554AUGE ValérieF1965EQMRelai 400:47:50 (35°)20:30:53 (39°)12,54
552DAGOSTIN JérômeM1982EQMRelai 200:47:39 (37°)19:15:19 (35°)12,59
556UTTENWEILLER SandrineF1971EQMRelai 600:35:12 (28°)21:31:06 (33°)12,26
553QAOUS MohamedM1967EQMRelai 300:27:45 (41°)19:43:03 (37°)10,81
555LEGRAND MurielF1969EQMRelai 500:25:02 (29°)20:55:54 (36°)11,98
551ROS FrédéricM1970EQMRelai 100:24:41 (27°)18:27:40 (27°)12,15
34. LACROIX Running Team | 03:28:29 | 12,14 km/h | 11° Hommes
32DECAYEUX PhilippeM1976EQHRelai 200:49:29 (45°)19:16:29 (38°)12,13
34MUNIER BenjaminM1981EQHRelai 400:47:34 (33°)20:27:59 (30°)12,61
36PERENNEC ErwanM1991EQHRelai 600:35:01 (26°)21:31:29 (34°)12,33
35REYES AnthonyM1986EQHRelai 500:28:31 (47°)20:56:29 (39°)10,52
31POEYTES LudovicM1977EQHRelai 100:24:02 (22°)18:27:01 (22°)12,48
33MASSAT StéphanM1975EQHRelai 300:23:56 (17°)19:40:25 (29°)12,53
35. Les copains de Jogging Varilhes | 03:28:45 | 12,13 km/h | 24° Mixte
142VAN ASSCHE NathalieF1979EQMRelai 200:51:18 (51°)19:18:04 (44°)11,7
144GUEGAN StéphaneM1985EQMRelai 400:43:01 (15°)20:27:15 (28°)13,95
146PLATRET FrédéricM1973EQMRelai 600:35:58 (32°)21:31:45 (35°)12
145TARARE-DAUDET VirginieF1975EQMRelai 500:28:34 (48°)20:55:48 (34°)10,5
143DE OLIVEIRA JessicaF1981EQMRelai 300:26:10 (35°)19:44:14 (40°)11,46
141BREAU DamienM1984EQMRelai 100:23:48 (21°)18:26:47 (21°)12,61
36. Pompiers de Varilhes 2 | 03:29:14 | 12,1 km/h | 25° Mixte
74TOMEO MatthieuM1998EQHRelai 400:50:44 (47°)20:29:30 (35°)11,83
72DELBARRE RomainM1995EQHRelai 200:41:04 (15°)19:12:54 (26°)14,61
76BURG AudreyF1982EQHRelai 600:37:15 (39°)21:32:14 (36°)11,59
71SEGUELAS JustineF1994EQHRelai 100:28:51 (49°)18:31:50 (49°)10,4
73SAUZET GillesM1971EQHRelai 300:25:54 (32°)19:38:47 (25°)11,58
75PAULEAU StéphaneM1971EQHRelai 500:25:29 (32°)20:54:59 (32°)11,77
37. CE Aubert et Duval | 03:30:20 | 12,04 km/h | 26° Mixte
482BISTOS FabienneF1968EQHRelai 200:48:28 (41°)19:21:13 (51°)12,38
484MASDIEU RémyM1973EQHRelai 400:42:53 (14°)20:28:40 (31°)13,99
486FOSSERIES NoelM1973EQHRelai 600:37:20 (43°)21:33:20 (37°)11,56
481MORENO SandrineF1970EQHRelai 100:29:47 (53°)18:32:46 (53°)10,07
485TAJAN DenisM1967EQHRelai 500:27:20 (45°)20:56:00 (37°)10,98
483MORENO ThomasM1996EQHRelai 300:24:35 (22°)19:45:48 (44°)12,2
38. Les Runneurs d'Exotiks | 03:30:35 | 12,02 km/h | 12° Hommes
264ESCAFFIT DenisM1963EQHRelai 400:49:43 (43°)20:29:08 (33°)12,07
262DELPY LaurentM1970EQHRelai 200:47:55 (39°)19:14:57 (34°)12,52
266GAL FlorentM1971EQHRelai 600:37:42 (47°)21:33:35 (38°)11,45
265ESCAFFIT PierreM1998EQHRelai 500:26:45 (43°)20:55:53 (35°)11,21
263VITTER DavidM1974EQHRelai 300:24:29 (21°)19:39:25 (28°)12,25
261MOLA ThibaultM1993EQHRelai 100:24:03 (24°)18:27:02 (24°)12,47
39. Pompiers Pamiers 2 | 03:30:42 | 12,02 km/h | 27° Mixte
544DRAPPIER GuillaumeM1995EQHRelai 400:47:41 (34°)20:29:58 (37°)12,58
542BERGOUT AnthonyM1991EQHRelai 200:40:57 (14°)19:11:20 (22°)14,65
546MASSAT VincentM1979EQHRelai 600:37:23 (45°)21:33:42 (39°)11,55
543HAUBERT JérômeM1980EQHRelai 300:30:57 (52°)19:42:16 (35°)9,69
541LOZE CorinneF1996EQHRelai 100:27:24 (44°)18:30:23 (44°)10,95
545GONZALEZ FabienM1985EQHRelai 500:26:22 (38°)20:56:20 (38°)11,38
40. Team Botron | 03:32:04 | 11,94 km/h | 28° Mixte
114BOTRON SoniaF1980EQMRelai 400:57:08 (55°)20:42:40 (53°)10,5
112ALOUI LaetitiaF1987EQMRelai 200:54:33 (55°)19:20:56 (50°)11
116GRASSAUD StéphaneM1978EQMRelai 600:29:55 (11°)21:35:04 (40°)14,43
113DANDINE CedricM1983EQMRelai 300:24:37 (23°)19:45:32 (43°)12,19
111LAGARDE JeromeM1984EQMRelai 100:23:24 (18°)18:26:23 (18°)12,82
115DEDIEU SébastienM1983EQMRelai 500:22:30 (18°)21:05:10 (49°)13,33
41. Team running Sapeurs Pompiers Saint-Girons | 03:32:42 | 11,9 km/h | 29° Mixte
414ESCUDERO LudovicM1989EQMRelai 400:50:31 (45°)20:31:36 (41°)11,88
412GOUAZE VincentM1997EQMRelai 200:44:58 (29°)19:13:45 (31°)13,34
416CARRERE AnthonyM1987EQMRelai 600:36:02 (33°)21:35:42 (41°)11,98
415JONQUIERES ClaraF1996EQMRelai 500:28:05 (46°)20:59:40 (43°)10,68
413MIROUZE EmilieF1996EQMRelai 300:27:21 (39°)19:41:06 (30°)10,97
411FAUROUX EstelleF1992EQMRelai 100:25:49 (33°)18:28:48 (33°)11,62
42. ACP Team Girls | 03:33:07 | 11,88 km/h | 1° Dames
445NAVARRO SophieF1974EQFRelai 500:50:47 (56°)21:00:26 (45°)5,91
442CAZENAVE VAQUIE MarjorieF1982EQFRelai 200:50:25 (47°)19:18:23 (46°)11,9
446BEAUJARD PamelaF1991EQFRelai 600:35:42 (31°)21:36:07 (42°)12,09
443PETITJEAN DelphineF1983EQFRelai 300:26:57 (36°)19:45:19 (42°)11,13
441AMARDEILH MarieF1979EQFRelai 100:24:59 (29°)18:27:58 (29°)12,01
444HERTENEAU MélanieFEQFRelai 400:24:20 (1°)20:09:39 (9°)24,66
43. Les Chiroptères Cavaleurs | 03:33:12 | 11,87 km/h | 30° Mixte
514DUMAS SabineF1969EQMRelai 400:51:15 (49°)20:34:15 (44°)11,71
512GINIÈRES BéatriceF1966EQMRelai 200:50:17 (46°)19:16:54 (39°)11,93
516GODART KarineF1967EQMRelai 600:36:18 (35°)21:36:12 (43°)11,89
513SELINO SabineF1968EQMRelai 300:26:07 (34°)19:43:00 (36°)11,49
515RAGNE FrédéricM1967EQMRelai 500:25:40 (34°)20:59:55 (44°)11,69
511SOULIÉ JérômeM1969EQMRelai 100:23:38 (19°)18:26:37 (19°)12,69
44. LES CRAMOI 6 | 03:33:41 | 11,85 km/h | 31° Mixte
224BREIL CyrilM1979EQMRelai 400:44:40 (22°)20:29:16 (34°)13,43
222LAFFONT DavidM1970EQMRelai 200:43:09 (24°)19:13:01 (27°)13,9
226CAZE LaetitiaF1978EQMRelai 600:38:17 (50°)21:36:41 (44°)11,28
223FUSTER MagdaF1991EQMRelai 300:31:36 (55°)19:44:36 (41°)9,49
225BAYARD CarolineF1979EQMRelai 500:29:09 (50°)20:58:25 (42°)10,29
221BREIL BeatriceF1980EQMRelai 100:26:54 (42°)18:29:53 (42°)11,15
45. CSS Number Two | 03:34:38 | 11,8 km/h | 32° Mixte
102MARTINEZ NathalieF1967EQMRelai 200:48:58 (44°)19:22:55 (53°)12,25
104PECH PatrickM1972EQMRelai 400:48:37 (40°)20:32:32 (42°)12,34
106MAES IsabelleF1975EQMRelai 600:40:58 (55°)21:37:38 (45°)10,54
101JIMENEZ NathalieF1971EQMRelai 100:30:58 (55°)18:33:57 (55°)9,69
105POUIL GérardM1954EQMRelai 500:24:09 (24°)20:56:40 (40°)12,42
103MANERA PierretteF1961EQMRelai 300:21:01 (8°)19:43:56 (39°)14,27
46. KEEP COOL / ACP | 03:34:41 | 11,79 km/h | 33° Mixte
344SENSEBY DorianM2001EQMRelai 400:55:11 (52°)20:38:15 (49°)10,87
342BATTIER ThomasM2000EQMRelai 200:46:15 (33°)19:17:34 (41°)12,97
346ESCARTIN IrèneF1965EQMRelai 600:34:52 (25°)21:37:41 (46°)12,38
341RAFFIT VincentM1972EQMRelai 100:28:20 (47°)18:31:19 (47°)10,59
