| Dos | Nom-prénom | Licence | Sx | Année | Sér | Course | Temps | Temps brut | Moy | ||||||||||
| 1. 1er RCP Pamiers | 02:30:43 | 16,8 km/h | 1° Hommes | |||||||||||||||||||
| 492 | JACQUET Guillaume | M | 1986 | EQH | Relai 2 | 00:35:36 (2°) | 18:56:04 (1°) | 16,85 | |||||||||||
| 494 | FLORY Jr | M | 1983 | EQH | Relai 4 | 00:34:35 (2°) | 19:49:12 (1°) | 17,35 | |||||||||||
| 496 | PIALAT Florian | M | 1984 | EQH | Relai 6 | 00:26:43 (3°) | 20:33:53 (1°) | 16,16 | |||||||||||
| 493 | JOAN Anthony | M | 1992 | EQH | Relai 3 | 00:18:33 (1°) | 19:14:37 (1°) | 16,17 | |||||||||||
| 495 | MICHOT Stéphane | M | 1992 | EQH | Relai 5 | 00:17:59 (1°) | 20:07:11 (1°) | 16,68 | |||||||||||
| 491 | CUPPARI Enzo | M | 1999 | EQH | Relai 1 | 00:17:19 (3°) | 18:20:29 (3°) | 17,32 | |||||||||||
| 2. CAP09 - 2 | 02:40:26 | 15,78 km/h | 2° Hommes | |||||||||||||||||||
| 12 | AMORIN Georges | M | 1967 | EQH | Relai 2 | 00:36:42 (3°) | 19:01:43 (5°) | 16,35 | |||||||||||
| 14 | BELTRAN Sébastien | M | 1982 | EQH | Relai 4 | 00:36:07 (4°) | 19:56:52 (3°) | 16,61 | |||||||||||
| 16 | LASSEUBE Christophe | M | 1966 | EQH | Relai 6 | 00:26:38 (1°) | 20:43:26 (2°) | 16,21 | |||||||||||
| 11 | DACUNHA Francis | M | 1958 | EQH | Relai 1 | 00:22:03 (14°) | 18:25:02 (14°) | 13,61 | |||||||||||
| 15 | NASSUFOU Karl | M | 1975 | EQH | Relai 5 | 00:19:55 (5°) | 20:16:47 (3°) | 15,06 | |||||||||||
| 13 | MARCAILLOU Christophe | M | 1968 | EQH | Relai 3 | 00:19:02 (3°) | 19:20:45 (4°) | 15,76 | |||||||||||
| 3. Les Runstoppable | 02:40:28 | 15,78 km/h | 1° Mixte | |||||||||||||||||||
| 332 | PITON Hervé | M | 1970 | EQH | Relai 2 | 00:37:14 (4°) | 18:57:38 (2°) | 16,11 | |||||||||||
| 334 | LAFORGUE Jérémy | M | 1992 | EQH | Relai 4 | 00:35:17 (3°) | 19:53:38 (2°) | 17,01 | |||||||||||
| 336 | RIVIERE Sacha | M | 1999 | EQH | Relai 6 | 00:29:49 (10°) | 20:43:38 (3°) | 14,48 | |||||||||||
| 333 | PITON Anaïs | F | 1996 | EQH | Relai 3 | 00:20:43 (5°) | 19:18:21 (2°) | 14,48 | |||||||||||
| 335 | MAURY Manon | F | 1996 | EQH | Relai 5 | 00:20:12 (7°) | 20:13:49 (2°) | 14,85 | |||||||||||
| 331 | PITON Allan | M | 2000 | EQH | Relai 1 | 00:17:15 (2°) | 18:20:25 (2°) | 17,39 | |||||||||||
| 4. Les Globules Essoufflées | 02:42:49 | 15,55 km/h | 3° Hommes | |||||||||||||||||||
| 232 | LUTSEN Cédric | M | 1982 | EQH | Relai 2 | 00:38:42 (7°) | 19:00:19 (3°) | 15,5 | |||||||||||
| 234 | HENRY Pierre | M | 1989 | EQH | Relai 4 | 00:36:28 (5°) | 19:57:35 (4°) | 16,45 | |||||||||||
| 236 | BOURIE Laurent | M | 1972 | EQH | Relai 6 | 00:27:57 (5°) | 20:45:49 (4°) | 15,45 | |||||||||||
| 233 | VALLE Julien | M | 1978 | EQH | Relai 3 | 00:20:49 (6°) | 19:21:08 (5°) | 14,41 | |||||||||||
| 235 | GOIZET Vincent | M | 1971 | EQH | Relai 5 | 00:20:18 (8°) | 20:17:52 (4°) | 14,78 | |||||||||||
| 231 | MARQUIE Adrien | M | 1989 | EQH | Relai 1 | 00:18:38 (4°) | 18:21:38 (4°) | 16,1 | |||||||||||
| 5. SAPBA | 02:43:44 | 15,46 km/h | 4° Hommes | |||||||||||||||||||
| 462 | CASTILLO Tony | M | 1974 | EQH | Relai 2 | 00:41:25 (18°) | 19:04:30 (8°) | 14,49 | |||||||||||
| 464 | MARTY Florian | M | EQH | Relai 4 | 00:36:49 (6°) | 20:00:36 (5°) | 16,3 | ||||||||||||
| 466 | LAGARDE Kiéran | M | 2000 | EQH | Relai 6 | 00:26:40 (2°) | 20:46:44 (5°) | 16,19 | |||||||||||
| 461 | LAVIGNE Jérémy | M | 2000 | EQH | Relai 1 | 00:20:07 (6°) | 18:23:06 (6°) | 14,91 | |||||||||||
| 465 | LAGARDE Léandre | M | 2000 | EQH | Relai 5 | 00:19:27 (3°) | 20:20:03 (5°) | 15,42 | |||||||||||
| 463 | SINOIR Samuel | M | EQH | Relai 3 | 00:19:18 (4°) | 19:23:48 (6°) | 15,54 | ||||||||||||
| 6. Les vachettes du Toulouse Tri | 02:46:00 | 15,25 km/h | 2° Mixte | |||||||||||||||||||
| 434 | KUMMERLE Zoé | F | 1996 | EQH | Relai 4 | 00:43:18 (18°) | 20:03:51 (6°) | 13,86 | |||||||||||
| 432 | DEBREILLY Franck | M | 1975 | EQH | Relai 2 | 00:41:36 (19°) | 19:01:38 (4°) | 14,42 | |||||||||||
| 436 | CAVAILLÈS Florian | M | 1990 | EQH | Relai 6 | 00:26:57 (4°) | 20:49:00 (6°) | 16,02 | |||||||||||
| 433 | MONNIOT Romain | M | 1987 | EQH | Relai 3 | 00:18:56 (2°) | 19:20:34 (3°) | 15,85 | |||||||||||
| 435 | GALARRETA Baudouin | M | 2000 | EQH | Relai 5 | 00:18:13 (2°) | 20:22:04 (6°) | 16,47 | |||||||||||
| 431 | CAVAILLES Florian | M | 1990 | EQH | Relai 1 | 00:17:03 (1°) | 18:20:03 (1°) | 17,6 | |||||||||||
| 7. Ptits loups de Pamiers Pentathlon Moderne | 02:55:41 | 14,41 km/h | 3° Mixte | |||||||||||||||||||
| 424 | JEAN Loïc | M | 2000 | EQH | Relai 4 | 00:44:58 (23°) | 20:08:56 (7°) | 13,34 | |||||||||||
| 422 | ORTEGA Damien | M | 1973 | EQH | Relai 2 | 00:39:44 (11°) | 19:03:08 (6°) | 15,1 | |||||||||||
| 426 | DEBAT Mathias | M | 2000 | EQH | Relai 6 | 00:29:35 (9°) | 20:58:41 (7°) | 14,59 | |||||||||||
| 423 | GUENA Alexis | M | 2000 | EQH | Relai 3 | 00:20:50 (7°) | 19:23:58 (7°) | 14,4 | |||||||||||
| 421 | ORTEGA Candice | F | 2001 | EQH | Relai 1 | 00:20:26 (8°) | 18:23:25 (8°) | 14,68 | |||||||||||
| 425 | MAURENS Thomas | M | 2000 | EQH | Relai 5 | 00:20:11 (6°) | 20:29:06 (7°) | 14,86 | |||||||||||
| 8. CSS Number One | 02:58:15 | 14,2 km/h | 5° Hommes | |||||||||||||||||||
| 95 | ARLABOSSE Brice | M | 1979 | EQH | Relai 5 | 00:55:10 (57°) | 20:30:28 (8°) | 5,44 | |||||||||||
| 92 | PAINCHAUD Thomas | M | 1983 | EQH | Relai 2 | 00:39:32 (9°) | 19:08:13 (16°) | 15,18 | |||||||||||
| 96 | JORGE Christophe | M | 1967 | EQH | Relai 6 | 00:30:48 (15°) | 21:01:15 (8°) | 14,02 | |||||||||||
| 93 | FARAGO Bela | M | 1948 | EQH | Relai 3 | 00:27:06 (37°) | 19:35:18 (15°) | 11,07 | |||||||||||
| 91 | CHIAPPA Philippe | M | 1966 | EQH | Relai 1 | 00:25:42 (32°) | 18:28:41 (32°) | 11,67 | |||||||||||
| 9. ARIEGE PYRENEES TRIATHLON | 02:58:49 | 14,16 km/h | 4° Mixte | |||||||||||||||||||
| 214 | LELOUP Julien | M | 1981 | EQH | Relai 4 | 00:42:33 (13°) | 20:09:28 (8°) | 14,1 | |||||||||||
| 212 | COP Matthias | M | 1983 | EQH | Relai 2 | 00:39:29 (8°) | 19:05:17 (10°) | 15,2 | |||||||||||
| 216 | EDELY David | M | 1976 | EQH | Relai 6 | 00:30:26 (13°) | 21:01:49 (9°) | 14,19 | |||||||||||
| 211 | GUILHAUME Florence | F | 1971 | EQH | Relai 1 | 00:22:49 (16°) | 18:25:48 (16°) | 13,15 | |||||||||||
| 215 | CAMILLERI Jonathan | M | 1987 | EQH | Relai 5 | 00:21:56 (15°) | 20:31:23 (9°) | 13,68 | |||||||||||
| 213 | CORTETS Stéphane | M | 1973 | EQH | Relai 3 | 00:21:39 (10°) | 19:26:56 (8°) | 13,86 | |||||||||||
| 10. AC Pamiers "Kenyans Blancs" | 03:00:16 | 14,04 km/h | 6° Hommes | |||||||||||||||||||
| 184 | EYCHENNE Patrice | M | 1964 | EQH | Relai 4 | 01:05:08 (57°) | 20:11:51 (10°) | 9,21 | |||||||||||
| 182 | TEULIÈRE Marc | M | 1971 | EQH | Relai 2 | 00:41:23 (17°) | 19:06:44 (14°) | 14,5 | |||||||||||
| 186 | LATRÉ Christophe | M | 1965 | EQH | Relai 6 | 00:30:04 (12°) | 21:03:16 (10°) | 14,36 | |||||||||||
| 181 | IZARD Jean-Noel | M | 1961 | EQH | Relai 1 | 00:22:22 (15°) | 18:25:21 (15°) | 13,41 | |||||||||||
| 185 | PUJOL Yanis | M | 1972 | EQH | Relai 5 | 00:21:22 (10°) | 20:33:13 (11°) | 14,04 | |||||||||||
| 11. La Mixte du Spiridon du Couserans | 03:00:24 | 14,03 km/h | 5° Mixte | |||||||||||||||||||
| 304 | BESSET Paul | M | 1968 | EQM | Relai 4 | 00:43:53 (21°) | 20:13:03 (11°) | 13,67 | |||||||||||
| 302 | BRUEL Pierre | M | 1975 | EQM | Relai 2 | 00:38:18 (5°) | 19:05:19 (11°) | 15,67 | |||||||||||
| 306 | COUMES Serge | M | 1959 | EQM | Relai 6 | 00:30:38 (14°) | 21:03:24 (11°) | 14,09 | |||||||||||
| 301 | LABROUSSE Agnès | F | 1974 | EQM | Relai 1 | 00:24:03 (23°) | 18:27:02 (23°) | 12,47 | |||||||||||
| 303 | FERNANDEZ Laetitia | F | 1975 | EQM | Relai 3 | 00:23:52 (16°) | 19:29:11 (10°) | 12,57 | |||||||||||
| 305 | SEGURET Bénédicte | F | 1972 | EQM | Relai 5 | 00:19:44 (4°) | 20:32:46 (10°) | 15,2 | |||||||||||
| 12. CAP 09 | 03:04:21 | 13,73 km/h | 6° Mixte | |||||||||||||||||||
| 122 | LADEVEZE Fabien | M | 1977 | EQM | Relai 2 | 00:47:31 (36°) | 19:14:08 (33°) | 12,63 | |||||||||||
| 124 | ORTEGA Stéphanie | F | EQM | Relai 4 | 00:39:14 (8°) | 20:16:04 (15°) | 15,29 | ||||||||||||
| 126 | CRASTRE Philippe | M | 1975 | EQM | Relai 6 | 00:29:16 (6°) | 21:07:21 (12°) | 14,75 | |||||||||||
| 121 | LAGUERRE Didier | M | 1954 | EQM | Relai 1 | 00:23:39 (20°) | 18:26:38 (20°) | 12,68 | |||||||||||
| 123 | SARRALIE Marie Anne | F | 1980 | EQM | Relai 3 | 00:22:43 (13°) | 19:36:51 (20°) | 13,21 | |||||||||||
| 125 | LESTRADE Caroline | F | 1976 | EQM | Relai 5 | 00:22:01 (16°) | 20:38:05 (12°) | 13,63 | |||||||||||
| 13. Les Touristes | 03:08:05 | 13,46 km/h | 7° Hommes | |||||||||||||||||||
| 572 | DONIER Christophe | M | 1977 | EQH | Relai 2 | 00:50:29 (49°) | 19:12:08 (23°) | 11,89 | |||||||||||
| 574 | BEC Laurent | M | 1972 | EQH | Relai 4 | 00:46:38 (30°) | 20:20:02 (22°) | 12,87 | |||||||||||
| 576 | BINCOLETTO Damien | M | 1984 | EQH | Relai 6 | 00:29:33 (8°) | 21:11:05 (13°) | 14,61 | |||||||||||
| 575 | NICOL Jean-Philippe | M | 1979 | EQH | Relai 5 | 00:21:31 (11°) | 20:41:32 (19°) | 13,94 | |||||||||||
| 573 | MESUROLLES Vincent | M | EQH | Relai 3 | 00:21:17 (9°) | 19:33:24 (12°) | 14,1 | ||||||||||||
| 571 | PUECH Etienne | M | 1993 | EQH | Relai 1 | 00:18:40 (5°) | 18:21:40 (5°) | 16,07 | |||||||||||
| 14. Running Conseil Pamiers | 03:08:10 | 13,45 km/h | 7° Mixte | |||||||||||||||||||
| 352 | CORNEL Cathy | F | 1970 | EQH | Relai 2 | 00:50:27 (48°) | 19:13:35 (29°) | 11,89 | |||||||||||
| 354 | SANCHEZ Florian | M | EQH | Relai 4 | 00:41:47 (12°) | 20:17:43 (17°) | 14,36 | ||||||||||||
| 356 | VERGÉ Gérard | M | 1964 | EQH | Relai 6 | 00:31:05 (16°) | 21:11:10 (14°) | 13,89 | |||||||||||
| 353 | MAURETTE Thibault | M | 2001 | EQH | Relai 3 | 00:22:22 (12°) | 19:35:57 (18°) | 13,41 | |||||||||||
| 355 | PECH Marc | M | 1972 | EQH | Relai 5 | 00:22:22 (17°) | 20:40:05 (16°) | 13,41 | |||||||||||
| 351 | SARTORÉ Sébastien | M | 1973 | EQH | Relai 1 | 00:20:10 (7°) | 18:23:09 (7°) | 14,88 | |||||||||||
| 15. FAM1244 | 03:09:05 | 13,39 km/h | 8° Mixte | |||||||||||||||||||
| 162 | UTRILLA Clément | M | 1981 | EQH | Relai 2 | 00:46:02 (32°) | 19:12:21 (24°) | 13,03 | |||||||||||
| 164 | BUCHMANN Willy | M | 1981 | EQH | Relai 4 | 00:39:13 (7°) | 20:16:45 (16°) | 15,3 | |||||||||||
| 166 | CABRIT Benjamin | M | 1983 | EQH | Relai 6 | 00:29:17 (7°) | 21:12:05 (15°) | 14,74 | |||||||||||
| 165 | UTRILLA Marc | M | 1952 | EQH | Relai 5 | 00:26:04 (37°) | 20:42:49 (21°) | 11,51 | |||||||||||
| 163 | CABRIT Emilie | F | 1980 | EQH | Relai 3 | 00:25:12 (27°) | 19:37:32 (23°) | 11,9 | |||||||||||
| 161 | CABRIT Marc | M | 1954 | EQH | Relai 1 | 00:23:20 (17°) | 18:26:19 (17°) | 12,86 | |||||||||||
| 16. BLANCOS | 03:11:26 | 13,22 km/h | 9° Mixte | |||||||||||||||||||
| 244 | FRAYRE Jerome | M | 1974 | EQH | Relai 4 | 00:43:30 (19°) | 20:19:14 (18°) | 13,79 | |||||||||||
| 242 | TOMAS Olivier | M | 1974 | EQH | Relai 2 | 00:39:35 (10°) | 19:07:23 (15°) | 15,16 | |||||||||||
| 246 | COMTE Nicolas | M | 1977 | EQH | Relai 6 | 00:33:29 (20°) | 21:14:26 (16°) | 12,89 | |||||||||||
| 243 | EICHENE Bertille | F | 1974 | EQH | Relai 3 | 00:28:23 (43°) | 19:35:45 (17°) | 10,57 | |||||||||||
| 241 | BLANCO David | M | 1981 | EQH | Relai 1 | 00:24:49 (28°) | 18:27:48 (28°) | 12,09 | |||||||||||
| 245 | PONS David | M | 1977 | EQH | Relai 5 | 00:21:43 (13°) | 20:40:57 (17°) | 13,81 | |||||||||||
| 17. RECAERO | 03:11:26 | 13,22 km/h | 10° Mixte | |||||||||||||||||||
| 202 | CANCEL Olivier | M | 1979 | EQH | Relai 2 | 00:43:48 (26°) | 19:11:10 (20°) | 13,7 | |||||||||||
| 204 | DAUTRY Sebastien | M | 1988 | EQH | Relai 4 | 00:43:35 (20°) | 20:19:42 (21°) | 13,77 | |||||||||||
| 206 | DEJEAN Mickael | M | 1983 | EQH | Relai 6 | 00:31:55 (18°) | 21:14:26 (17°) | 13,53 | |||||||||||
| 203 | GALY Benjamin | M | 1984 | EQH | Relai 3 | 00:24:59 (24°) | 19:36:08 (19°) | 12,01 | |||||||||||
| 201 | POMA Eric | M | 1973 | EQH | Relai 1 | 00:24:23 (25°) | 18:27:22 (25°) | 12,3 | |||||||||||
| 205 | POBEAU Christelle | F | 1977 | EQH | Relai 5 | 00:22:50 (19°) | 20:42:32 (20°) | 13,14 | |||||||||||
| 18. Les Fous Laids de LEYCHERT | 03:12:17 | 13,17 km/h | 11° Mixte | |||||||||||||||||||
| 324 | BLANC Renaud | M | 1975 | EQH | Relai 4 | 00:41:25 (10°) | 20:14:55 (13°) | 14,49 | |||||||||||
| 322 | CAZAUBON Clément | M | 1993 | EQH | Relai 2 | 00:41:12 (16°) | 19:05:17 (9°) | 14,56 | |||||||||||
| 326 | DESCUNS Daniel | M | 1946 | EQH | Relai 6 | 00:36:53 (38°) | 21:15:17 (18°) | 11,7 | |||||||||||
| 323 | PYRONNET Marie-Anne | F | 1965 | EQH | Relai 3 | 00:28:15 (42°) | 19:33:31 (13°) | 10,62 | |||||||||||
| 325 | PYRONNET Michel | M | 1951 | EQH | Relai 5 | 00:23:30 (21°) | 20:38:25 (15°) | 12,77 | |||||||||||
| 321 | CATALAN Jacques | M | 1962 | EQH | Relai 1 | 00:21:07 (10°) | 18:24:06 (10°) | 14,21 | |||||||||||
| 19. Mazeres Course Pedestre | 03:12:33 | 13,15 km/h | 12° Mixte | |||||||||||||||||||
| 394 | RIVIERE David | M | 1967 | EQH | Relai 4 | 00:45:48 (27°) | 20:14:05 (12°) | 13,1 | |||||||||||
| 392 | GONCALVES Patrick | M | 1969 | EQH | Relai 2 | 00:42:41 (22°) | 19:06:16 (12°) | 14,06 | |||||||||||
| 396 | RIVIERE Patricia | F | 1968 | EQH | Relai 6 | 00:37:17 (41°) | 21:15:33 (19°) | 11,58 | |||||||||||
| 395 | DUMAS Michel | M | 1972 | EQH | Relai 5 | 00:24:11 (25°) | 20:38:16 (13°) | 12,41 | |||||||||||
| 393 | CHAMPAGNE Ulrick | M | 1990 | EQH | Relai 3 | 00:22:02 (11°) | 19:28:18 (9°) | 13,62 | |||||||||||
| 391 | CALVET Claude | M | 1965 | EQH | Relai 1 | 00:20:37 (9°) | 18:23:36 (9°) | 14,55 | |||||||||||
| 20. EGM Sarut | 03:13:10 | 13,11 km/h | 8° Hommes | |||||||||||||||||||
| 564 | ROLLAND Etienne | M | 1992 | EQH | Relai 4 | 00:43:12 (17°) | 20:20:27 (23°) | 13,89 | |||||||||||
| 561 | CROISE Sylvain | M | 1988 | EQH | Relai 1 | 00:35:13 (59°) | 18:38:13 (59°) | 8,52 | |||||||||||
| 562 | BONAZZI Cédric | M | 1987 | EQH | Relai 2 | 00:35:12 (1°) | 19:13:24 (28°) | 17,05 | |||||||||||
| 566 | MALFAIT Lionel | M | 1973 | EQH | Relai 6 | 00:31:17 (17°) | 21:16:10 (20°) | 13,8 | |||||||||||
| 565 | FREYSSINGES Jean-Bap | M | 1987 | EQH | Relai 5 | 00:24:27 (26°) | 20:44:53 (22°) | 12,27 | |||||||||||
| 563 | BAYRE Guillaume | M | 1988 | EQH | Relai 3 | 00:23:51 (15°) | 19:37:15 (22°) | 12,58 | |||||||||||
| 21. LA PERO TEAM | 03:13:20 | 13,09 km/h | 13° Mixte | |||||||||||||||||||
| 384 | RAMELLA Régis | M | 1964 | EQH | Relai 4 | 00:43:08 (16°) | 20:15:10 (14°) | 13,91 | |||||||||||
| 382 | LASSERRE Éric | M | 1985 | EQH | Relai 2 | 00:38:24 (6°) | 19:03:16 (7°) | 15,62 | |||||||||||
| 386 | LAUVRAY Gilles | M | 1963 | EQH | Relai 6 | 00:38:01 (49°) | 21:16:20 (21°) | 11,36 | |||||||||||
| 383 | DIEVAL Véronique | F | 1969 | EQH | Relai 3 | 00:28:47 (45°) | 19:32:02 (11°) | 10,42 | |||||||||||
| 385 | CAILLARD Pierrick | M | 1968 | EQH | Relai 5 | 00:23:09 (20°) | 20:38:19 (14°) | 12,96 | |||||||||||
| 381 | PÉCÉRO Benoit | M | 1986 | EQH | Relai 1 | 00:21:54 (13°) | 18:24:53 (13°) | 13,7 | |||||||||||
| 22. Association Sportive Pyrène | 03:14:26 | 13,02 km/h | 14° Mixte | |||||||||||||||||||
| 362 | ROUFFET Quentin | M | 2000 | EQM | Relai 2 | 00:43:47 (25°) | 19:12:46 (25°) | 13,7 | |||||||||||
| 364 | DARAN Paul | M | 2000 | EQM | Relai 4 | 00:40:32 (9°) | 20:19:19 (19°) | 14,8 | |||||||||||
| 366 | MAYR Zoeline | F | 2000 | EQM | Relai 6 | 00:36:14 (34°) | 21:17:26 (22°) | 11,91 | |||||||||||
| 363 | RAMON Lise | F | 2000 | EQM | Relai 3 | 00:26:02 (33°) | 19:38:48 (26°) | 11,52 | |||||||||||
| 361 | LUISIERE Tistou | M | 2001 | EQM | Relai 1 | 00:26:00 (36°) | 18:28:59 (36°) | 11,54 | |||||||||||
| 365 | BERDOT Margot | F | 2000 | EQM | Relai 5 | 00:21:54 (14°) | 20:41:13 (18°) | 13,7 | |||||||||||
| 23. Colas | 03:20:38 | 12,62 km/h | 15° Mixte | |||||||||||||||||||
| 524 | ALVES Jean-Marc | M | 1978 | EQH | Relai 4 | 00:45:26 (25°) | 20:19:28 (20°) | 13,21 | |||||||||||
| 522 | SEGALAS Nicolas | M | 1985 | EQH | Relai 2 | 00:40:57 (12°) | 19:10:13 (18°) | 14,65 | |||||||||||
| 526 | DUVAL Hervé | M | 1975 | EQH | Relai 6 | 00:37:35 (46°) | 21:23:38 (23°) | 11,49 | |||||||||||
| 525 | GARCIA Mathieu | M | 1979 | EQH | Relai 5 | 00:26:36 (41°) | 20:46:03 (24°) | 11,28 | |||||||||||
| 521 | GOUVEIA Francine | F | 1967 | EQH | Relai 1 | 00:26:17 (40°) | 18:29:16 (40°) | 11,41 | |||||||||||
| 523 | AUDOYE Laurent | M | 1967 | EQH | Relai 3 | 00:23:50 (14°) | 19:34:02 (14°) | 12,59 | |||||||||||
| 24. Pompiers Pamiers 1 | 03:20:48 | 12,61 km/h | 16° Mixte | |||||||||||||||||||
| 534 | KOVACEVIC Zoran | M | 1974 | EQH | Relai 4 | 00:45:10 (24°) | 20:20:54 (24°) | 13,28 | |||||||||||
| 532 | ABRIBAT Jonathan | M | 1989 | EQH | Relai 2 | 00:40:57 (13°) | 19:11:20 (21°) | 14,65 | |||||||||||
| 536 | SPECIA Christophe | M | 1968 | EQH | Relai 6 | 00:38:24 (51°) | 21:23:48 (24°) | 11,24 | |||||||||||
| 531 | GUILLY Julien | M | 1987 | EQH | Relai 1 | 00:27:24 (45°) | 18:30:24 (45°) | 10,95 | |||||||||||
| 535 | LAUTRE Sébastien | M | 1972 | EQH | Relai 5 | 00:24:30 (27°) | 20:45:24 (23°) | 12,24 | |||||||||||
| 533 | SPECIA-FAJOLLE Anne-Sophie | F | 1977 | EQH | Relai 3 | 00:24:26 (19°) | 19:35:45 (16°) | 12,28 | |||||||||||
| 25. ACP TEAM LOIC | 03:21:47 | 12,55 km/h | 17° Mixte | |||||||||||||||||||
| 454 | BANSE Thomas | M | 1996 | EQH | Relai 4 | 00:46:09 (28°) | 20:23:22 (25°) | 13 | |||||||||||
| 452 | CANCEL Loic | M | 1998 | EQH | Relai 2 | 00:42:31 (20°) | 19:06:44 (13°) | 14,11 | |||||||||||
| 456 | BEAUCOUSIN Alex | M | 1978 | EQH | Relai 6 | 00:35:27 (29°) | 21:24:47 (25°) | 12,18 | |||||||||||
| 453 | HERTEREAU Lucie | F | 1989 | EQH | Relai 3 | 00:30:30 (48°) | 19:37:13 (21°) | 9,84 | |||||||||||
| 455 | VERVAECKE Guillaumme | M | 1973 | EQH | Relai 5 | 00:25:58 (36°) | 20:49:20 (25°) | 11,55 | |||||||||||
| 451 | MAURETTE Thibaut | M | 2003 | EQH | Relai 1 | 00:21:15 (11°) | 18:24:14 (11°) | 14,12 | |||||||||||
| 26. Les Masters du Spiridon du Couserans | 03:22:29 | 12,5 km/h | 9° Hommes | |||||||||||||||||||
| 292 | AURIAC Jean-François | M | 1958 | EQH | Relai 2 | 00:48:46 (42°) | 19:17:47 (43°) | 12,3 | |||||||||||
| 294 | BAUZOU Michel | M | 1955 | EQH | Relai 4 | 00:47:53 (37°) | 20:30:01 (38°) | 12,53 | |||||||||||
| 296 | MARTINEZ Luis | M | 1963 | EQH | Relai 6 | 00:33:49 (21°) | 21:25:29 (26°) | 12,77 | |||||||||||
| 291 | GARRIGUES René | M | 1958 | EQH | Relai 1 | 00:26:02 (37°) | 18:29:01 (37°) | 11,52 | |||||||||||
| 293 | GALY Christian | M | 1950 | EQH | Relai 3 | 00:24:22 (18°) | 19:42:09 (34°) | 12,31 | |||||||||||
| 295 | SENTUCQ Jean-Pierre | M | 1961 | EQH | Relai 5 | 00:21:40 (12°) | 20:51:40 (28°) | 13,85 | |||||||||||
| 27. CPaNous | 03:22:32 | 12,5 km/h | 18° Mixte | |||||||||||||||||||
| 194 | RUSQUE Eric | M | 1963 | EQM | Relai 4 | 00:46:41 (31°) | 20:27:57 (29°) | 12,85 | |||||||||||
| 192 | LAGARDE Alain | M | 1961 | EQM | Relai 2 | 00:42:38 (21°) | 19:10:11 (17°) | 14,07 | |||||||||||
| 196 | BOUSQUET Romain | M | 2001 | EQM | Relai 6 | 00:33:54 (22°) | 21:25:32 (27°) | 12,73 | |||||||||||
| 193 | PUJOL Françoise | F | 1972 | EQM | Relai 3 | 00:31:05 (53°) | 19:41:16 (32°) | 9,65 | |||||||||||
| 191 | FOUILHE Alizee | F | 2001 | EQM | Relai 1 | 00:24:35 (26°) | 18:27:34 (26°) | 12,2 | |||||||||||
| 195 | FOUILHE-PAGES Delphine | F | 1969 | EQM | Relai 5 | 00:23:42 (22°) | 20:51:38 (27°) | 12,66 | |||||||||||
| 28. Les Ailes Volantes - ACP | 03:23:59 | 12,41 km/h | 19° Mixte | |||||||||||||||||||
| 284 | CALVET Jean-François | M | 1968 | EQH | Relai 4 | 00:46:55 (32°) | 20:28:41 (32°) | 12,79 | |||||||||||
| 282 | BROUARD Olivier | M | 1975 | EQH | Relai 2 | 00:46:16 (34°) | 19:17:21 (40°) | 12,97 | |||||||||||
| 286 | SEIGNEURIC Yvon | M | 1952 | EQH | Relai 6 | 00:33:08 (19°) | 21:26:59 (28°) | 13,03 | |||||||||||
| 281 | GALY-RIVIERE Valérie | F | 1976 | EQH | Relai 1 | 00:28:06 (46°) | 18:31:05 (46°) | 10,68 | |||||||||||
| 285 | ROUBY Patrick | M | 1964 | EQH | Relai 5 | 00:25:10 (30°) | 20:53:51 (31°) | 11,92 | |||||||||||
| 283 | MELIX Jean-Elvis | M | 1975 | EQH | Relai 3 | 00:24:26 (20°) | 19:41:47 (33°) | 12,28 | |||||||||||
| 29. Kouil2loup | 03:24:55 | 12,35 km/h | 10° Hommes | |||||||||||||||||||
| 614 | COURTOIS Sébastien | M | 1974 | EQH | Relai 4 | 00:47:52 (36°) | 20:27:02 (27°) | 12,53 | |||||||||||
| 612 | ROS Philippe | M | 1969 | EQH | Relai 2 | 00:45:35 (31°) | 19:14:04 (32°) | 13,16 | |||||||||||
| 616 | TANGUY Frédéric | M | 1973 | EQH | Relai 6 | 00:34:30 (24°) | 21:27:55 (29°) | 12,51 | |||||||||||
| 615 | CHIROL David | M | 1969 | EQH | Relai 5 | 00:26:23 (39°) | 20:53:25 (29°) | 11,37 | |||||||||||
| 611 | ROS Xavier | M | 1975 | EQH | Relai 1 | 00:25:29 (30°) | 18:28:29 (30°) | 11,77 | |||||||||||
| 613 | CANAL Denis | M | 1973 | EQH | Relai 3 | 00:25:05 (26°) | 19:39:09 (27°) | 11,96 | |||||||||||
| 30. LE MIX | 03:24:59 | 12,35 km/h | 20° Mixte | |||||||||||||||||||
| 274 | GERIN Victor | M | 1985 | EQM | Relai 4 | 00:45:37 (26°) | 20:26:43 (26°) | 13,15 | |||||||||||
| 272 | GHIRARDI Maxime | M | 1994 | EQM | Relai 2 | 00:45:35 (30°) | 19:10:27 (19°) | 13,16 | |||||||||||
| 276 | CRESTO Loic | M | 1981 | EQM | Relai 6 | 00:37:21 (44°) | 21:27:59 (30°) | 11,56 | |||||||||||
| 273 | GERIN Caroline | F | 1982 | EQM | Relai 3 | 00:30:40 (50°) | 19:41:07 (31°) | 9,78 | |||||||||||
